Ilustrasi: UMK Banjarnegara 2024 Berapa? Cek Daftar UMK Kabupaten-Kota di Jawa Tengah Saat Naik 15 Persen/PEXELS/Robert Lens |
Tlagaswara.com - Tengah menjadi pembicaraan publik mengenai tuntutan kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) se-Jateng, terutama di Kabupaten Banjarnegara. Hal ini tak lain terkait bagaimana pendapatan setahun kedepan akan terdampak, yang dalam hal ini para buruh yang menyoal UMK Jawa Tengah 2024.
Bilamana kenaikkan sentuh titik 15 persen, pengaruhnya kepada penerimaan gaji pekerja di provinsi yang punyai 6 Kota serta 29 Kab di Jawa Tengah ini dengan total keseluruhan 35. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2023 Kota Semarang jadi yang tertinggi sementara Banjarnegara terendah.
Masyarakat Jawa Tengah, mereka yang bekerja dan/ sebagai buruh, giat suarakan tuntutan perihal kenaikan UMK 2024 dimana akan pengaruhi penghasilan setahun mendatang. Para buruh mengemukakan tuntutannya demi naiknya standar minimum 15 persen, yang mana secara survei menurut mereka dianggap layak.
Kenaikan UMK 2024 di Jawa Tengah, termasuk Banjarnegara, setinggi 15 persen, apabila nantinya mendapat persetujuan dan pengesahan berpotensi mengubah struktur nilai gaji pada masing-masing wilayah untuk 12 bulan kedepan.
Hingga saat ini, UMK di Kabupaten Banjarnegara 2024 menduduki urutan terbawah dibandingkan daerah sekitar bila merujuk pada pernyataan tuntutan kenaikan para buruh tahun depan.
Selain kota Dawet Ayu, tantangan serupa tentang UMK di berbagai wilayah yang termasuk dalam provinsi Jawa Tengah dapat pula meliputi Purbalingga, Pemalang, Wonosobo, Kebumen, dan wilayah-wilayah Jawa Tengah lainnya.
Kepastian kenaikan UMK 2024 Jawa Tengah sebesar 15 persen, pada akhirnya disetujui dan disahkan oleh pemerintah atau tidak jika telah diputuskan dan pengumumannya di bulan November ini.
Daftar UMK 2024 Jawa Tengah
Berikut gambaran kenaikan upah jika akhirnya naik 15 persen dari tahun sebelumnya.
- UMK Kota Semarang 2024: Rp3.519.401, 2023: Rp3.060.349
- UMK Demak 2024: Rp3.082.484, 2023: Rp2.680.421
- UMK Kendal 2024: Rp2.884.545, 2023: Rp2.508.300
- UMK Kabupaten Semarang 2024: Rp2.853.136, 2023: Rp2.480.988
- UMK Kudus 2024: Rp2.805.786, 2023: Rp2.439.814
- UMK Cilacap 2024: Rp2.740.553, 2023: Rp2.383.090
- UMK Pekalongan 2024: Rp2.651.696, 2023: Rp2.305.823
- UMK Salatiga 2024: Rp2.626.807, 2023: Rp2.284.180
- UMK Batang 2024: Rp2.624.329, 2023: Rp2.282.026
- UMK Jepara 2024: Rp2.613.521, 2023: Rp2.272.627
- UMK Pekalongan 2024: Rp2.584.447, 2023: Rp2.247.346
- UMK Magelang 2024: Rp2.572.293, 2023: Rp2.236.777
- UMK Karanganyar 2024: Rp2.538.606, 2023: Rp2.207.484
- UMK Surakarta 2024: Rp2.500.294, 2023: Rp2.174.169
- UMK Boyolali 2024: Rp2.479.068, 2023: Rp2.155.712
- UMK Klaten 2024: Rp2.475.171, 2023: Rp2.152.323
- UMK Kota Tegal 2024: Rp2.466.763, 2023: Rp2.145.012
- UMK Sukoharjo 2024: Rp2.458.985, 2023: Rp2.138.248
- UMK Purbalingga 2024: Rp2.450.628, 2023: Rp2.130.981
- UMK Banyumas 2024: Rp2.435.842, 2023: Rp2.118.124
- UMK Pati 2024: Rp2.423.851, 2023: Rp2.107.697
- UMK Tegal Kabupaten 2024: Rp2.422.173, 2023: Rp2.106.238
- UMK Pemalang 2024: Rp2.394.050, 2023: Rp2.081.783
- UMK Wonosobo 2024: Rp2.387.640, 2023: Rp2.076.209
- UMK Magelang 2024: Rp2.375.908, 2023: Rp2.066.007
- UMK Kebumen 2024: Rp2350487, 2023: Rp2.043.902
- UMK Blora 2024: Rp2.346.092, 2023: Rp2.040.080
- UMK Purworejo 2024: Rp2.341.273, 2023: Rp2.035.890
- UMK Grobogan 2024: Rp2.334.004, 2023: Rp2.029.569
- UMK Temanggung 2024: Rp2.331.704, 2023: Rp2.027.569
- UMK Brebes 2024: Rp2.321.662, 2023: Rp2.018.837
- UMK Rembang 2024: Rp2.318.316, 2023: Rp2.015.927
- UMK Sragen 2024: Rp2.265.004, 2023: Rp1.969.569
- UMK Wonogiri 2024: Rp2.263.715, 2023: Rp1.968.448
- UMK Banjarnegara 2024: Rp2.251.895, 2023: Rp1.958.170
Agar dicatat, pemerintah belum secara resmi mengumumkan kenaikan upah untuk tahun depan. Menurut PP No.36 2021, pengumuman UMP paling lambat 21 November dan UMK 30 November.
Barusan merupakan info terkait UMK Banjarnegara 2024 berapa? lihat dan cek daftar UMK Jawa Tengah 2024.